57° Giro dei Tre Monti - 04/10/2026
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ritrovo della domenica | pag. 1 | |
| 2 | Partenza competitiva | pag. 1 | |
| 3 | Variante alta - COMPETITIVA | pag. 1 | pag. 2 |
| 4 | Variante alta - Camminata | pag. 1 | pag. 2 |
| 5 | Foto GPM - COMPETITIVA | pag. 1 | pag. 2 |
| 6 | Foto GPM - camminata | pag. 1 | pag. 2 |
| 7 | Rivazza - COMPETITIVA | pag. 1 | pag. 2 |
| 8 | Rivazza - camminata | pag. 1 | pag. 2 |
| 9 | v.Pediano e arrivo competitiva | pag. 1 | |
| 10 | Arrivo competiva primo servizio | pag. 1 | pag. 2 |
| 11 | Arrivo competiva secondo servizio | pag. 1 | |
| 12 | Arrivo camminata | pag. 1 | |
| 13 | Foto Premiazioni | pag. 1 | |
57° Giro dei Tre Monti - 04/10/2026